# GEOP created from Bulletin A file: /GIPSY_source/goa-var/time-pole/iersa/iersa_daily.final
# Covering 15-APR-2026 00:00:00 to 15-MAY-2026 00:00:00
# Bulletin A values start at 15-APR-2026 00:00:00
# Prediction values start at 21-APR-2026 00:00:00
Info: Number_fields: 10 UT1TYPE: UT1 Extended_EO_Model: IERS2020 EOEpoch: 30-APR-2026 11:59:42.0000 PreNut: IAU06 Data_Fixed_Interval:  1.000
   829483200  37.0000000  36.9559098   1.397685E-08  0.145164  0.414933  9.351852E-09  3.246528E-09  -111.615   -11.576   0.0000143  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   829569600  37.0000000  36.9571561   1.472569E-08  0.145865  0.415189  8.715278E-09  2.100694E-09  -111.659   -11.241   0.0000161  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   829656000  37.0000000  36.9584013   1.363194E-08  0.146670  0.415296  9.855324E-09  1.244213E-09  -111.905   -10.842   0.0000184  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   829742400  37.0000000  36.9594568   1.063194E-08  0.147568  0.415404  9.942130E-09  2.268519E-09  -112.554   -10.733   0.0000176  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   829828800  37.0000000  36.9602265   7.214120E-09  0.148388  0.415688  9.618056E-09  3.420139E-09  -113.305   -11.058   0.0000180  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   829915200  37.0000000  36.9607177   4.291667E-09  0.149230  0.415995  9.508102E-09  2.372685E-09  -113.677   -11.600   0.0000187  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   830001600  37.0000000  36.9610088   2.287340E-09  0.150031  0.416098  1.000000E-08  9.895833E-10  -113.508   -12.051   0.0000179  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   830088000  37.0000000  36.9611619   1.487948E-09  0.150958  0.416166  1.014468E-08 -1.909722E-10  -113.032   -12.287   0.0001080  -1.000000E+00  0.000612  0.000422
   830174400  37.0000000  36.9613113   2.215183E-09  0.151784  0.416065  9.774306E-09 -1.076389E-09  -112.576   -12.356   0.0002041  -1.000000E+00  0.000909  0.000695
   830260800  37.0000000  36.9615738   4.051485E-09  0.152647  0.415980  1.019097E-08 -9.895833E-10  -112.316   -12.321   0.0003028  -1.000000E+00  0.001145  0.000931
   830347200  37.0000000  36.9620197   6.354433E-09  0.153545  0.415894  1.028356E-08 -8.680556E-10  -112.234   -12.220   0.0004021  -1.000000E+00  0.001349  0.001145
   830433600  37.0000000  36.9626614   8.447203E-09  0.154424  0.415830  1.018519E-08 -5.208333E-10  -112.213   -12.095   0.0005017  -1.000000E+00  0.001532  0.001344
   830520000  37.0000000  36.9634556   9.783019E-09  0.155305  0.415804  1.011574E-08 -2.662037E-10  -112.175   -11.971   0.0006014  -1.000000E+00  0.001700  0.001533
   830606400  37.0000000  36.9643213   1.004755E-08  0.156172  0.415784  9.942130E-09 -4.166667E-10  -112.127   -11.830   0.0007012  -1.000000E+00  0.001856  0.001713
   830692800  37.0000000  36.9651609   9.201600E-09  0.157023  0.415732  9.809028E-09 -7.638889E-10  -112.077   -11.665   0.0007500  -1.000000E+00  0.002003  0.001886
   830779200  37.0000000  36.9658858   7.390747E-09  0.157867  0.415652  9.762731E-09 -9.953704E-10  -111.993   -11.554   0.0005500  -1.000000E+00  0.002142  0.002053
   830865600  37.0000000  36.9664218   4.960790E-09  0.158710  0.415560  9.826389E-09 -1.151620E-09  -111.879   -11.614   0.0007548  -1.000000E+00  0.002274  0.002214
   830952000  37.0000000  36.9667378   2.480024E-09  0.159565  0.415453  9.884259E-09 -1.354167E-09  -111.820   -11.863   0.0009344  -1.000000E+00  0.002401  0.002372
   831038400  37.0000000  36.9668558   3.467642E-10  0.160418  0.415326  9.866898E-09 -1.579861E-09  -111.881   -12.159   0.0010994  -1.000000E+00  0.002523  0.002525
   831124800  37.0000000  36.9668122  -1.394844E-09  0.161270  0.415180  9.872685E-09 -1.782407E-09  -112.001   -12.334   0.0012543  -1.000000E+00  0.002641  0.002675
   831211200  37.0000000  36.9666359  -2.562675E-09  0.162124  0.415018  9.895833E-09 -1.973380E-09  -112.059   -12.376   0.0014016  -1.000000E+00  0.002755  0.002821
   831297600  37.0000000  36.9663944  -2.906343E-09  0.162980  0.414839  9.924769E-09 -2.175926E-09  -112.007   -12.419   0.0015429  -1.000000E+00  0.002866  0.002965
   831384000  37.0000000  36.9661597  -2.322815E-09  0.163839  0.414642  9.936343E-09 -2.349537E-09  -111.872   -12.541   0.0016792  -1.000000E+00  0.002973  0.003106
   831470400  37.0000000  36.9660171  -8.255221E-10  0.164697  0.414433  9.947917E-09 -2.476852E-09  -111.661   -12.636   0.0018113  -1.000000E+00  0.003077  0.003245
   831556800  37.0000000  36.9660364   1.327596E-09  0.165558  0.414214  9.971065E-09 -2.598380E-09  -111.387   -12.549   0.0019399  -1.000000E+00  0.003179  0.003381
   831643200  37.0000000  36.9662584   3.806283E-09  0.166420  0.413984  9.959491E-09 -2.737269E-09  -111.201   -12.317   0.0020652  -1.000000E+00  0.003279  0.003515
   831729600  37.0000000  36.9666956   6.273183E-09  0.167279  0.413741  9.924769E-09 -2.881944E-09  -111.308   -12.169   0.0021877  -1.000000E+00  0.003376  0.003647
   831816000  37.0000000  36.9673302   8.300140E-09  0.168135  0.413486  9.895833E-09 -3.038194E-09  -111.684   -12.223   0.0023077  -1.000000E+00  0.003471  0.003778
   831902400  37.0000000  36.9681017   9.296087E-09  0.168989  0.413216  9.872685E-09 -3.211806E-09  -112.067   -12.288   0.0024255  -1.000000E+00  0.003565  0.003907
   831988800  37.0000000  36.9688943   8.799426E-09  0.169841  0.412931  9.855324E-09 -3.385417E-09  -112.363   -12.101   0.0025411  -1.000000E+00  0.003656  0.004034
   832075200  37.0000000  36.9695750   6.683028E-09  0.170692  0.412631  9.843750E-09 -3.553241E-09  -112.799   -11.736   0.0026548  -1.000000E+00  0.003746  0.004159
