# GEOP created from Bulletin A file: /GIPSY_source/goa-var/time-pole/iersa/iersa_daily.final
# Covering 15-MAY-2026 00:00:00 to 14-JUN-2026 00:00:00
# Bulletin A values start at 15-MAY-2026 00:00:00
# Prediction values start at 21-MAY-2026 00:00:00
Info: Number_fields: 10 UT1TYPE: UT1 Extended_EO_Model: IERS2020 EOEpoch: 30-MAY-2026 11:59:42.0000 PreNut: IAU06 Data_Fixed_Interval:  1.000
   832075200  37.0000000  36.9728501   1.034375E-08  0.170536  0.411771  8.101852E-09  2.777778E-09  -112.132   -11.764   0.0000144  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832161600  37.0000000  36.9736177   7.212963E-09  0.171246  0.412117  8.072917E-09  4.357639E-09  -113.014   -11.599   0.0000199  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832248000  37.0000000  36.9740887   3.813657E-09  0.171931  0.412524  8.339120E-09  4.571759E-09  -113.808   -11.847   0.0000201  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832334400  37.0000000  36.9743022   1.300926E-09  0.172687  0.412907  8.917824E-09  3.634259E-09  -114.088   -12.285   0.0000202  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832420800  37.0000000  36.9743715   8.009259E-10  0.173472  0.413152  8.605324E-09  8.101852E-10  -113.844   -12.584   0.0000205  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832507200  37.0000000  36.9744787   1.625000E-09  0.174174  0.413047  7.193287E-09 -2.667824E-09  -113.404   -12.673   0.0000170  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832593600  37.0000000  36.9747740   4.642132E-09  0.174715  0.412691  6.805556E-09 -4.803241E-09  -113.063   -12.659   0.0000150  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   832680000  37.0000000  36.9752946   7.304874E-09  0.175350  0.412217  7.204861E-09 -5.873843E-09  -112.968   -12.557   0.0001080  -1.000000E+00  0.000617  0.000401
   832766400  37.0000000  36.9760268   9.386229E-09  0.175960  0.411676  7.575231E-09 -6.087963E-09  -113.158   -12.318   0.0002041  -1.000000E+00  0.000915  0.000660
   832852800  37.0000000  36.9768918   1.039017E-08  0.176659  0.411165  8.437500E-09 -5.648148E-09  -113.519   -12.011   0.0003028  -1.000000E+00  0.001153  0.000884
   832939200  37.0000000  36.9777912   1.034159E-08  0.177418  0.410700  9.068287E-09 -4.814815E-09  -113.803   -11.804   0.0004021  -1.000000E+00  0.001359  0.001088
   833025600  37.0000000  36.9786484   9.515939E-09  0.178226  0.410333  9.427083E-09 -3.952546E-09  -113.859   -11.753   0.0005017  -1.000000E+00  0.001543  0.001277
   833112000  37.0000000  36.9794104   8.067697E-09  0.179047  0.410017  9.386574E-09 -3.541667E-09  -113.757   -11.772   0.0006014  -1.000000E+00  0.001712  0.001457
   833198400  37.0000000  36.9800258   6.025935E-09  0.179848  0.409721  9.010417E-09 -3.408565E-09  -113.654   -11.795   0.0007012  -1.000000E+00  0.001869  0.001628
   833284800  37.0000000  36.9804452   3.560075E-09  0.180604  0.409428  8.668981E-09 -3.483796E-09  -113.635   -11.893   0.0007500  -1.000000E+00  0.002017  0.001792
   833371200  37.0000000  36.9806448   9.512212E-10  0.181346  0.409119  8.564815E-09 -3.715278E-09  -113.709   -12.152   0.0005500  -1.000000E+00  0.002157  0.001950
   833457600  37.0000000  36.9806223  -1.309228E-09  0.182084  0.408786  8.501157E-09 -4.120370E-09  -113.853   -12.499   0.0007548  -1.000000E+00  0.002291  0.002104
   833544000  37.0000000  36.9804380  -2.748667E-09  0.182815  0.408407  8.414352E-09 -4.577546E-09  -114.009   -12.721   0.0009344  -1.000000E+00  0.002419  0.002254
   833630400  37.0000000  36.9801710  -3.399119E-09  0.183538  0.407995  8.333333E-09 -4.942130E-09  -114.110   -12.696   0.0010994  -1.000000E+00  0.002542  0.002399
   833716800  37.0000000  36.9798759  -3.429007E-09  0.184255  0.407553  8.315972E-09 -5.295139E-09  -114.138   -12.526   0.0012543  -1.000000E+00  0.002660  0.002542
   833803200  37.0000000  36.9796024  -2.750801E-09  0.184975  0.407080  8.344907E-09 -5.590278E-09  -114.138   -12.383   0.0014016  -1.000000E+00  0.002775  0.002681
   833889600  37.0000000  36.9794200  -1.351810E-09  0.185697  0.406587  8.373843E-09 -5.787037E-09  -114.123   -12.300   0.0015429  -1.000000E+00  0.002887  0.002817
   833976000  37.0000000  36.9793808   4.937406E-10  0.186422  0.406080  8.431713E-09 -5.896991E-09  -114.051   -12.171   0.0016792  -1.000000E+00  0.002995  0.002952
   834062400  37.0000000  36.9795076   2.554539E-09  0.187154  0.405568  8.489583E-09 -5.960648E-09  -113.952   -11.970   0.0018113  -1.000000E+00  0.003100  0.003083
   834148800  37.0000000  36.9798133   4.394508E-09  0.187889  0.405050  8.489583E-09 -6.030093E-09  -113.992   -11.847   0.0019399  -1.000000E+00  0.003203  0.003213
   834235200  37.0000000  36.9802460   5.516127E-09  0.188621  0.404526  8.425926E-09 -6.093750E-09  -114.289   -11.935   0.0020652  -1.000000E+00  0.003303  0.003340
   834321600  37.0000000  36.9807340   5.547592E-09  0.189345  0.403997  8.321759E-09 -6.186343E-09  -114.752   -12.120   0.0021877  -1.000000E+00  0.003401  0.003466
   834408000  37.0000000  36.9811647   4.115443E-09  0.190059  0.403457  8.206019E-09 -6.331019E-09  -115.249   -12.147   0.0023077  -1.000000E+00  0.003497  0.003590
   834494400  37.0000000  36.9814075   1.288642E-09  0.190763  0.402903  8.090278E-09 -6.504630E-09  -115.789   -11.980   0.0024255  -1.000000E+00  0.003591  0.003712
   834580800  37.0000000  36.9813660  -2.254047E-09  0.191457  0.402333  7.980324E-09 -6.695602E-09  -116.348   -11.876   0.0025411  -1.000000E+00  0.003683  0.003833
   834667200  37.0000000  36.9810247  -5.463835E-09  0.192142  0.401746  7.887731E-09 -6.886574E-09  -116.688   -12.008   0.0026548  -1.000000E+00  0.003773  0.003952
