# GEOP created from Bulletin A file: /GIPSY_source/goa-var/time-pole/iersa/iersa_daily.final
# Covering 23-MAY-2026 00:00:00 to 22-JUN-2026 00:00:00
# Bulletin A values start at 23-MAY-2026 00:00:00
# Prediction values start at 29-MAY-2026 00:00:00
Info: Number_fields: 10 UT1TYPE: UT1 Extended_EO_Model: IERS2020 EOEpoch: 07-JUN-2026 11:59:42.0000 PreNut: IAU06 Data_Fixed_Interval:  1.000
   832766400  37.0000000  36.9762495   1.118981E-08  0.176024  0.411009  1.214699E-08 -8.796296E-09  -112.735   -12.249   0.0000189  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   832852800  37.0000000  36.9772469   1.207407E-08  0.177287  0.410341  1.431713E-08 -6.197917E-09  -113.247   -11.953   0.0000188  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   832939200  37.0000000  36.9783103   1.207060E-08  0.178498  0.409938  1.177662E-08 -3.975694E-09  -113.637   -11.754   0.0000189  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   833025600  37.0000000  36.9792901   1.058796E-08  0.179322  0.409654  8.454861E-09 -2.413194E-09  -113.754   -11.711   0.0000192  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   833112000  37.0000000  36.9801621   9.873843E-09  0.179959  0.409521  6.799769E-09 -9.375000E-10  -113.680   -11.736   0.0000182  -1.000000E+00  0.000090  0.000091
   833198400  37.0000000  36.9809429   7.303241E-09  0.180497  0.409492  5.075231E-09 -1.284722E-09  -113.586   -11.765   0.0000167  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   833284800  37.0000000  36.9814787   5.613894E-09  0.180836  0.409299  4.629630E-09 -3.090278E-09  -113.569   -11.868   0.0000158  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   833371200  37.0000000  36.9819168   3.954115E-09  0.181297  0.408958  5.457176E-09 -4.797454E-09  -113.645   -12.132   0.0001080  -1.000000E+00  0.000616  0.000406
   833457600  37.0000000  36.9821747   1.838342E-09  0.181779  0.408470  6.423611E-09 -5.711806E-09  -113.794   -12.482   0.0002041  -1.000000E+00  0.000915  0.000669
   833544000  37.0000000  36.9822539   1.940416E-10  0.182407  0.407971  7.598380E-09 -5.925926E-09  -113.959   -12.706   0.0003028  -1.000000E+00  0.001153  0.000896
   833630400  37.0000000  36.9822319  -5.189103E-10  0.183092  0.407446  8.020833E-09 -6.001157E-09  -114.070   -12.684   0.0004021  -1.000000E+00  0.001358  0.001102
   833716800  37.0000000  36.9821895  -2.768077E-10  0.183793  0.406934  8.211806E-09 -5.723380E-09  -114.109   -12.516   0.0005017  -1.000000E+00  0.001543  0.001294
   833803200  37.0000000  36.9822080   8.632040E-10  0.184511  0.406457  8.327546E-09 -5.543981E-09  -114.118   -12.375   0.0006014  -1.000000E+00  0.001712  0.001476
   833889600  37.0000000  36.9823581   2.704903E-09  0.185232  0.405976  8.292824E-09 -5.659722E-09  -114.110   -12.293   0.0007012  -1.000000E+00  0.001869  0.001649
   833976000  37.0000000  36.9826874   4.973486E-09  0.185944  0.405479  8.125000E-09 -5.711806E-09  -114.042   -12.166   0.0007500  -1.000000E+00  0.002017  0.001816
   834062400  37.0000000  36.9832198   7.357201E-09  0.186636  0.404989  7.939815E-09 -5.659722E-09  -113.945   -11.966   0.0005500  -1.000000E+00  0.002157  0.001976
   834148800  37.0000000  36.9839498   9.511985E-09  0.187316  0.404501  7.835648E-09 -5.665509E-09  -113.987   -11.843   0.0007548  -1.000000E+00  0.002290  0.002132
   834235200  37.0000000  36.9848425   1.102076E-08  0.187990  0.404010  7.667824E-09 -5.723380E-09  -114.284   -11.932   0.0009344  -1.000000E+00  0.002418  0.002284
   834321600  37.0000000  36.9858217   1.115697E-08  0.188641  0.403512  7.390046E-09 -5.839120E-09  -114.747   -12.118   0.0010994  -1.000000E+00  0.002541  0.002431
   834408000  37.0000000  36.9867305   9.556994E-09  0.189267  0.403001  7.204861E-09 -6.059028E-09  -115.245   -12.145   0.0012543  -1.000000E+00  0.002660  0.002576
   834494400  37.0000000  36.9874355   6.663642E-09  0.189886  0.402465  7.193287E-09 -6.365741E-09  -115.785   -11.978   0.0014016  -1.000000E+00  0.002774  0.002717
   834580800  37.0000000  36.9878606   3.194449E-09  0.190510  0.401901  7.239583E-09 -6.643519E-09  -116.346   -11.874   0.0015429  -1.000000E+00  0.002886  0.002855
   834667200  37.0000000  36.9879942  -1.223996E-10  0.191137  0.401317  7.268519E-09 -6.846065E-09  -116.686   -12.007   0.0016792  -1.000000E+00  0.002994  0.002991
   834753600  37.0000000  36.9878755  -2.391727E-09  0.191766  0.400718  7.320602E-09 -6.984954E-09  -116.614   -12.206   0.0018113  -1.000000E+00  0.003099  0.003124
   834840000  37.0000000  36.9876336  -2.876749E-09  0.192402  0.400110  7.349537E-09 -7.077546E-09  -116.283   -12.233   0.0019399  -1.000000E+00  0.003202  0.003256
   834926400  37.0000000  36.9874266  -1.674114E-09  0.193036  0.399495  7.291667E-09 -7.158565E-09  -115.995   -12.134   0.0020652  -1.000000E+00  0.003302  0.003385
   835012800  37.0000000  36.9873699   4.240144E-10  0.193662  0.398873  7.181713E-09 -7.239583E-09  -115.863   -12.093   0.0021877  -1.000000E+00  0.003400  0.003512
   835099200  37.0000000  36.9874967   2.493750E-09  0.194277  0.398244  7.060185E-09 -7.332176E-09  -115.903   -12.087   0.0023077  -1.000000E+00  0.003496  0.003638
   835185600  37.0000000  36.9877753   3.725656E-09  0.194882  0.397606  6.944444E-09 -7.453704E-09  -116.230   -11.936   0.0024255  -1.000000E+00  0.003590  0.003762
   835272000  37.0000000  36.9881050   3.755345E-09  0.195477  0.396956  6.817130E-09 -7.586806E-09  -116.857   -11.640   0.0025411  -1.000000E+00  0.003682  0.003884
   835358400  37.0000000  36.9883897   2.703187E-09  0.196060  0.396295  6.689815E-09 -7.719907E-09  -117.470   -11.431   0.0026548  -1.000000E+00  0.003772  0.004005
