# GEOP created from Bulletin A file: /GIPSY_source/goa-var/time-pole/iersa/iersa_daily.final
# Covering 08-JUN-2026 00:00:00 to 08-JUL-2026 00:00:00
# Bulletin A values start at 08-JUN-2026 00:00:00
# Prediction values start at 14-JUN-2026 00:00:00
Info: Number_fields: 10 UT1TYPE: UT1 Extended_EO_Model: IERS2020 EOEpoch: 23-JUN-2026 11:59:42.0000 PreNut: IAU06 Data_Fixed_Interval:  1.000
   834148800  37.0000000  36.9843647   9.525463E-09  0.187114  0.407055  3.043981E-09 -6.498843E-09  -113.897   -11.862   0.0000214  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   834235200  37.0000000  36.9852249   1.072569E-08  0.187399  0.406500  3.917824E-09 -6.805556E-09  -114.202   -11.948   0.0000203  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   834321600  37.0000000  36.9861972   1.120139E-08  0.187791  0.405879  5.283565E-09 -8.385417E-09  -114.674   -12.130   0.0000183  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   834408000  37.0000000  36.9870883   9.172454E-09  0.188312  0.405051  7.997685E-09 -1.038773E-08  -115.184   -12.155   0.0000158  -1.000000E+00  0.000091  0.000091
   834494400  37.0000000  36.9877530   6.130787E-09  0.189173  0.404084  1.174190E-08 -1.033565E-08  -115.737   -11.987   0.0000124  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   834580800  37.0000000  36.9881417   2.881944E-09  0.190341  0.403265  1.350116E-08 -8.287037E-09  -116.310   -11.881   0.0000134  -1.000000E+00  0.000090  0.000090
   834667200  37.0000000  36.9882300  -4.597839E-10  0.191506  0.402652  1.278935E-08 -6.689815E-09  -116.661   -12.013   0.0000115  -1.000000E+00  0.000091  0.000090
   834753600  37.0000000  36.9880983  -2.307236E-09  0.192551  0.402109  1.116898E-08 -6.059028E-09  -116.596   -12.211   0.0001080  -1.000000E+00  0.000600  0.000400
   834840000  37.0000000  36.9878840  -2.405105E-09  0.193436  0.401605  9.484954E-09 -5.787037E-09  -116.270   -12.237   0.0002041  -1.000000E+00  0.000891  0.000659
   834926400  37.0000000  36.9877309  -1.006868E-09  0.194190  0.401109  8.130787E-09 -6.070602E-09  -115.985   -12.137   0.0003028  -1.000000E+00  0.001123  0.000882
   835012800  37.0000000  36.9877356   1.084315E-09  0.194841  0.400556  7.251157E-09 -6.898148E-09  -115.855   -12.095   0.0004021  -1.000000E+00  0.001323  0.001085
   835099200  37.0000000  36.9879151   2.987963E-09  0.195443  0.399917  6.967593E-09 -7.679398E-09  -115.896   -12.089   0.0005017  -1.000000E+00  0.001502  0.001274
   835185600  37.0000000  36.9882264   4.122646E-09  0.196045  0.399229  7.054398E-09 -8.043981E-09  -116.225   -11.938   0.0006014  -1.000000E+00  0.001667  0.001453
   835272000  37.0000000  36.9885920   4.246665E-09  0.196662  0.398527  7.245370E-09 -8.171296E-09  -116.852   -11.642   0.0007012  -1.000000E+00  0.001820  0.001624
   835358400  37.0000000  36.9889257   3.396474E-09  0.197297  0.397817  7.395833E-09 -8.217593E-09  -117.466   -11.433   0.0007500  -1.000000E+00  0.001964  0.001788
   835444800  37.0000000  36.9891516   1.914688E-09  0.197940  0.397107  7.436343E-09 -8.229167E-09  -117.714   -11.467   0.0005500  -1.000000E+00  0.002100  0.001946
   835531200  37.0000000  36.9892389   2.005295E-10  0.198582  0.396395  7.407407E-09 -8.258102E-09  -117.606   -11.645   0.0007548  -1.000000E+00  0.002230  0.002099
   835617600  37.0000000  36.9891789  -1.673956E-09  0.199220  0.395680  7.291667E-09 -8.321759E-09  -117.454   -11.786   0.0009344  -1.000000E+00  0.002355  0.002248
   835704000  37.0000000  36.9889524  -3.644011E-09  0.199842  0.394957  7.054398E-09 -8.454861E-09  -117.488   -11.873   0.0010994  -1.000000E+00  0.002474  0.002394
   835790400  37.0000000  36.9885610  -5.369407E-09  0.200439  0.394219  6.782407E-09 -8.616898E-09  -117.697   -12.021   0.0012543  -1.000000E+00  0.002590  0.002536
   835876800  37.0000000  36.9880434  -6.477885E-09  0.201014  0.393468  6.533565E-09 -8.750000E-09  -117.958   -12.255   0.0014016  -1.000000E+00  0.002701  0.002675
   835963200  37.0000000  36.9874650  -6.763509E-09  0.201568  0.392707  6.302083E-09 -8.877315E-09  -118.181   -12.409   0.0015429  -1.000000E+00  0.002810  0.002811
   836049600  37.0000000  36.9868999  -6.124112E-09  0.202103  0.391934  6.087963E-09 -9.010417E-09  -118.317   -12.310   0.0016792  -1.000000E+00  0.002915  0.002945
   836136000  37.0000000  36.9864310  -4.722638E-09  0.202620  0.391150  5.902778E-09 -9.131944E-09  -118.363   -11.996   0.0018113  -1.000000E+00  0.003018  0.003076
   836222400  37.0000000  36.9861040  -2.808627E-09  0.203123  0.390356  5.734954E-09 -9.236111E-09  -118.374   -11.684   0.0019399  -1.000000E+00  0.003118  0.003205
   836308800  37.0000000  36.9859586  -4.838612E-10  0.203611  0.389554  5.567130E-09 -9.334491E-09  -118.429   -11.534   0.0020652  -1.000000E+00  0.003215  0.003332
   836395200  37.0000000  36.9860234   1.915332E-09  0.204085  0.388743  5.410880E-09 -9.438657E-09  -118.536   -11.514   0.0021877  -1.000000E+00  0.003310  0.003458
   836481600  37.0000000  36.9862812   3.926779E-09  0.204546  0.387923  5.243056E-09 -9.537037E-09  -118.641   -11.523   0.0023077  -1.000000E+00  0.003404  0.003581
   836568000  37.0000000  36.9866824   5.251843E-09  0.204991  0.387095  5.063657E-09 -9.635417E-09  -118.741   -11.543   0.0024255  -1.000000E+00  0.003495  0.003703
   836654400  37.0000000  36.9871599   5.611291E-09  0.205421  0.386258  4.890046E-09 -9.745370E-09  -118.926   -11.632   0.0025411  -1.000000E+00  0.003585  0.003824
   836740800  37.0000000  36.9876177   4.651157E-09  0.205836  0.385411  4.699074E-09 -9.855324E-09  -119.264   -11.778   0.0026548  -1.000000E+00  0.003673  0.003943
